Magyarország 2023. adóévben alkalmazható adóegyezményei
Címkék: nemzetközi adózás, kettős adóztatás, adóegyezmények
Magyarországnak a 2023. adóévben az alábbi államok viszonylatában van hatályos és alkalmazható adóegyezménye:
ORSZÁG | ALÁÍRÁS | KIHIRDETÉS | ALKALMAZÁS |
Albánia | 1992. XI. 14. | 1996. évi XCI. tv. | 1996. I. 1. |
Andorrai Hercegség | 2021.X.8. | 2022. évi XXXIII. tv. | 2023.I.1. |
Ausztrália | 1990. XI. 29. | 1993. évi XXXVI. tv. | 1993. I. 1. |
Ausztria (hagyaték, öröklés) | 1975. II. 25. | 1976. évi 1. tvr. | 1977. I. 1. |
Ausztria | 1975. II. 25. | 1976. évi 2. tvr. | 1976. I. 1. |
Azerbajdzsán | 2008. II. 18. | 2008. évi LXXXIX. tv. | 2009. I. 1. |
Bahrein | 2014. II. 24. | 2014. évi XLIX. tv. | 2016. I. 1. |
Belgium | 1982. VII.19. | 20/1984. (IV. 18.) MT r. | 1985. I. 1. |
Belorusszia | 2002. II. 19. | 2004. évi CXII. tv. | 2005. I. 1. |
Bosznia és Hercegovina | 1985. X. 17. | 1988. évi 6. tvr. | államelismerés óta |
Brazília | 1986. VII. 20. | 1992. évi XXVII. tv. | 1991. I. 1. |
Bulgária | 1994. VI. 8. | 1996. évi XCII. tv. | 1996. I. 1. |
Ciprus | 1981. XI. 30. | 82/1982. (XII. 29.) MT r. | 1983. I. 1. |
Csehország | 1993. I. 14. | 1996. évi XCIII. tv. | 1995. I. 1. |
Dánia | 2011. IV. 27. | 2011. évi LXXXIII. tv. | 2013.I.1. |
Dél-Afrika | 1994. III. 4. | 1999. évi VII. tv. | 1997. I. 1. |
Egyiptom | 1991. XI. 5. | 1995. évi XVII. tv. | 1995. I. 1. |
Észtország | 2002. IX. 11. | 2004. évi CXXVIII. tv. | 2005. I. 1. |
Észtország (módosító jegyzék) | 2016. XI. 25. | 2017. évi CXII. tv. | 2016. I. 1. |
Egyesült Arab Emirátusok | 2013. IV. 30. | 2013. évi CLXI. tv. | 2015. I. 1. |
Finnország | 1978. X. 25. | 66/1981. (XII. 16.) MT r. | 1982. I. 1. |
Franciaország | 1980. IV. 28. | 65/1981. (XII. 16.) MT r. | 1982. I. 1. |
Fülöp-szigetek | 1997. VI. 13. | 2000. évi XVII. tv. | 1998. I. 1. |
Georgia | 2012. II. 16. | 2012. évi XIV. tv. | 2013.I.1. |
Görögország | 1983. V. 25. | 33/1985. (VII. 1.) MT r. | 1986. I. 1. |
Hollandia | 1986. VI. 5. | 10/1988. (III. 10.) MT r. | 1988. I. 1. |
Hongkong | 2010. V. 12. | 2010. évi CXXIX. tv. | 2012. I. 1. |
Horvátország | 1996. VIII. 30. | 2000. évi XVIII. tv. | 1999. I. 1. |
India | 2003. XI. 3. | 2005. évi CXLIV. tv. | 2006. I. 1. |
Indonézia | 1989. X. 19. | 1999. évi X. tv. | 1994. I. 1. |
Irak | 2016.XI. 22. | 2017. évi IX. tv. | 2022. I. 1. |
Irán | 2015. XI. 30. | 2016. évi IV. tv. | 2017. I. 1. |
Írország | 1995. IV. 25. | 1999. évi XI. tv. | 1997. I. 1. |
Izland | 2005. XI. 23. | 2005. évi CXLV. tv. | 2007. I. 1. |
Izrael | 1991. V. 14. | 1993. évi LXIII. tv. | 1993. I. 1. |
Japán | 1980. II. 13. | 1980. évi 18. tvr. | 1981. I. 1. |
Kanada | 1992. IV. 15. | 1995. évi XVI. tv. | 1995. I. 1. |
Kanada (módosító jegyzőkönyv) | 1994. V. 3. | 1999. évi XII. tv. | 1997. I. 1. |
Katar | 2012. I. 18. | 2012. évi XV. tv. | 2013.I.1. |
Kazahsztán | 1994. XII. 7. | 1999. évi XIV. tv. | 1997. I. 1. |
Kirgizisztán | 2020.IX.29 | 2020. évi CXVI. tv. | 2022.I.1. |
Kína | 1992. VI. 17. | 1999. évi XV. tv. | 1995. I. 1. |
Koreai Köztársaság | 1989. III. 29. | 1992. évi XXVIII. tv. | 1991. I. 1. |
Koszovó | 2013. X. 3. | 2013. évi CLXXXVII. tv. | 2015. I. 1. |
Kuvait | 1994. I. 17. | 1999. évi XVI. tv. | 1995. I. 1. |
Kuvait (módosító jegyzőkönyv) | 2001. XII. 9. | 2003. évi LXX. tv. | 2003. I. 1. |
Lengyelország (öröklés) | 1928. V. 12. | 1931. évi XXVII. tv. | 1931. VII. 22. |
Lengyelország | 1992. IX. 23. | 1996. évi XCV. tv. | 1996. I. 1. |
Lengyelország (módosító jegyzőkönyv) | 2000. VI. 27. | 2002. évi XXVII. tv. | 2002. IX. 1. |
Lettország | 2004. V. 14. | 2004. évi CXXX. tv. | 2005. I. 1. |
Lettország (módosító jegyzék) | 2020.IV.8. | 2020. évi CII. tv. | 2018.I.1. |
Liechtenstein | 2015. VI. 29. | 2015. évi CL. tv. | 2016. I. 1. |
Litvánia | 2004. V. 12. | 2004. évi CXXIX. tv. | 2005. I. 1. |
Luxemburg |
2015.III.10. |
2015. évi XCI. törvény |
2018. I. 1. |
Macedónia | 2001. IV. 13. | 2002. évi XXXV. tv. | 2003. I. 1. |
Malaysia | 1989. V. 22. | 1993. évi LX. tv. | 1993. I. 1. |
Málta | 1991. VIII. 6. | 1993. évi LXVII. tv. | 1993. I. 1. |
Marokkó | 1991. XII. 12. | 2002. évi VIII. tv. | 2000. I. 1. |
Mexikó | 2011. VI. 24. | 2011. évi CXLV. tv. | 2012. I. 1. |
Moldova | 1995. IV. 19. | 1999. évi XVIII. tv. | 1997. I. 1. |
Mongólia | 1994. IX. 13. | 2000. évi LXXXII. tv. | 1999. I. 1. |
Montenegró | 2001. VI. 20. | 2003. évi XXV. tv. | 2003. I. 1. |
Nagy-Britannia | 2011. IX. 7. | 2011. évi CXLIV. tv. | 2012. I. 1. |
Németország | 2011. II. 28. | 2011. évi LXXXIV. tv. | 2012. I. 1. |
Norvégia | 1980. X. 21. | 67/1981. (XII. 16.) MT r. | 1982. I. 1. |
Olaszország | 1977. V. 16. | 53/1980. (XII. 22.) MT r. | 1981. I. 1. |
Omán | 2016. XI. 2. | 2016. évi CLXXVII. tv. | 2018.I.1. |
Orosz Föderáció | 1994. IV. 1. | 1999. évi XXI. tv. | 1998. I. 1. |
Örményország | 2009. XI. 09. | 2010. évi X. tv. | 2011. I. 1. |
Pakisztán | 1992. II. 24. | 1996. évi II. tv. | 1995. I. 1. |
Pakisztán (módosító jegyzőkönyv) | 2020. VII. 14 | 2020. évi CIII. tv. | 2022.I.1. |
Portugália | 1995. V. 16. | 2000. évi XIX. tv. | 2000. I. 1. |
Románia (öröklés) | 1948. VIII. 28. | 1949. évi 16. tvr. | 1950. I. 1. |
Románia | 1993. IX. 16. | 1996. évi XCIX. tv. | 1996. I. 1. |
San Marino | 2009. IX. 15. | 2010. évi CXXXII. tv. | 2011. I. 1. |
Szaúd Arábia | 2014. III. 23. | 2014. évi LII. tv. | 2016. I. 1. |
Szerbia | 2001. VI. 20. | 2003. évi XXV. tv. | 2003. I. 1. |
Szingapúr | 1997. IV. 17. | 2000. évi XXI. tv. | 1999. I. 1. |
Szlovákia | 1994. VIII. 5. | 1996. évi C. tv. | 1996. I. 1. |
Szlovénia | 2004. VIII. 26. | 2005. évi CXLVI. tv. | 2006. I. 1. |
Spanyolország | 1984. VII. 9. | 12/1988. (III. 10.) MT r. | 1988. I. 1. |
Svájc | 2013. IX. 5. | 2013. évi CLXIII. tv. | 2015. I. 1. |
Svédország | 1981. X. 12. | 55/1982. (X. 22.) MT r. | 1983. I. 1. |
Svédország (öröklés) | 1936. XI. 20. | 1937. évi XXVI. tc. | alkalmazandó |
Tajpej | 2010. IV. 19. | 2010. évi CXXXIII. tv. | 2011. I. 1. |
Thaiföld | 1989. V. 18. | 13/1990. (VII. 25.) Korm. r. | 1990. I. 1. |
Törökország | 1993. III. 10. | 1996. évi CI. tv. | 1996. I. 1. |
Tunézia | 1992. X. 22. | 1999. évi XXVIII. tv. | 1998. I. 1. |
Türkmenisztán | 2016. VI. 01. | 2016. évi XCVI. tv. | 2017. I. 1. |
Ukrajna | 1995. V. 19. | 1999. évi XXX. tv. | 1997. I. 1. |
Uruguay | 1988. X. 25. | 1999. évi XXXI. tv. | 1996. I. 1. |
Üzbegisztán | 2008. IV. 17. | 2008. évi XC. tv. | 2010. I. 1. |
Üzbegisztán (módosító jegyzőkönyv) | 2014. XI. 25. | 2015. XXVIII. tv. | 2016. I. 1. |
USA | 1979. II. 12. | 49/1979. (XII. 6.) MT r. | 1980. I. 1. |
Vietnam | 1994. VIII. 26. | 1996. évi CII. tv. | 1996. I. 1. |
Aláírt, Magyarországon kihirdetett, de még nem alkalmazható egyezmények:
ORSZÁG | ALÁÍRÁS | KIHIRDETÉS | ALKALMAZÁS |
USA | 2010.II.4. | 2010. évi XXII. tv. | partnerállam még nem ratifikálta |
FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/
Webáruház
Szabályzatok
-
Kézikönyv vállalkozások GDPR megfelelési kötelezettségeinek teljesítéséhez
Bruttó ár: 25 400 Ft
Előfizetőknek ingyenes -
Székhelyszolgáltatók pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2024
Bruttó ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes -
Ingatlan-vállalkozások pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2024
Bruttó ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes
Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése
E-Könyvek
-
Kamerás megfigyelés alkalmazása munkahelyen, üzletben – kézikönyv és iratminták
Bruttó ár: 12 700 Ft
-
A munka- és pihenőidő elektronikus nyilvántartásának követelményei
Bruttó ár: 1 270 Ft
Előfizetőknek ingyenes -
Új munkajogi tájékoztatások útmutatóval
Bruttó ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 10 160 Ft
E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése
Szakkönyvek
-
Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban
Bruttó ár: 25 200 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 20 160 Ft
Postaköltség: 2 625 Ft -
Agrárgazdaságok átadása és adózása
Bruttó ár: 15 750 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 12 600 Ft
Postaköltség: 1 100 Ft
E-Start
Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.
- Elektronikus ügyintézés - alapok
- Adatvédelem
- Adózási alapinformációk
- Adókalkulátorok
- Adóellenőrzés, adóigazgatás, jogorvoslatok, ügyintézés a NAV előtt
- Adózó saját bevallási és egyéb nyilvántartási adatainak lekérdezése
- Bevallási, adatszolgáltatási platformok
- Bírósági eljárások - Fizetési meghagyás - Alternatív vitarendezések
- Bírósági határozatok gyűjteménye
- Cégügyek, céginformációk
- Civil szervezetek
- Családtámogatások
- Egészség - Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
- E-learning - Kötelező továbbképzések könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek
- Egyéni vállalkozók nyilvántartása
- Építőipar
- Gépjármű
- Hatósági igazolások igénylése
- Helyi önkormányzati ügyek (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL)
- Ingatlan
- Jogszabálygyűjtemények
- KSH adatok - Az adatvezérelt üzleti döntésekért
- Mezőgazdaság
- NAV szolgáltatások
- Pénzügyi ágazati szakmák és szakképzés
- Pénzügyi, számviteli szoftverek
- Támogatások, pályázatok,
- Társadalombiztosítás
- Turisztikai szolgáltatók NTAK regisztrációja